Nghe bài viết
0:00
0:00
| 1. Văn phòng UBND thành phố | 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| Địa chỉ: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú | Địa chỉ: 02 Đông Giang, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 02 Đông Giang, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (02363) 3821 293 | Tel: 0236 3898.196 |
| Fax: (0236) 3825 321 | Fax: 0236 3812.029 |
| Website: https://danang.gov.vn | Website: https://svhttdl.danang.gov.vn |
| 3. Thanh tra Thành phố | 4. Sở Công Thương |
| Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng | Địa chỉ: 131-133 Ông Ích Đường, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: 40 Ông Ích Đường, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 131-133 Ông Ích Đường, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3822 079 | Tel: (0236) 3895 300 |
| Fax: (0236) 3817 908 | Fax: (0236) 3889540 |
| Website: https://thanhtra.danang.gov.vn | Website: https://socongthuong.danang.gov.vn |
| 5. Sở Xây dựng | 6. Sở Giáo dục và Đào tạo |
| Địa chỉ: Tầng 12,13,14, 20 Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú | Địa chỉ: 02 Đông Giang, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 02 Đông Giang, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3822 134 – 3821 318 | Tel: (0236) 3821066 |
| Fax: (0236) 3828 587 | Fax: (0236) 3821066 |
| Website: https://sxd.danang.gov.vn | Website: https://danang.edu.vn |
| 7. Sở Tài chính | 8. Sở Khoa học và Công nghệ |
| Địa chỉ: Tầng 6, 7,8, 17, 18 Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú | Địa chỉ: Tầng 21,22, 28 Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú |
| Vị trí trên bản đồ: 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3822 130 | Tel: (0236) 3891 916 – 3830 214 |
| Fax: (0236) 3827 074 | Fax: (0236) 3822864 |
| Website: https://taichinh.danang.gov.vn | Website: https://dost.danang.gov.vn |
| 9. Sở Nội vụ | 10. Sở Ngoại vụ |
| Địa chỉ: Tầng 9, 10, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú | Địa chỉ: Tầng 25, 30 Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú |
| Vị trí trên bản đồ: 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3821 253 | Tel: (0236) 3810 903 – 3881 888-421 |
| Fax: (0236) 3829 900 | Fax: (0236) 3825853 |
| Website: https://noivu.danang.gov.vn | Website: https://fad.danang.gov.vn |
| 11. Sở Nông nghiệp và Môi trường | 12. Sở Tư pháp |
| Địa chỉ: Tầng 15, 16, 24 Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú | Địa chỉ: 47 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 47 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3822 410 | Tel: (0236) 3822 822 – 3895 267 |
| Fax: (0236) 3863 021 | Fax: (0236) 3895 267 |
| Website: https://snnmt.danang.gov.vn | Website: https://sotuphap.danang.gov.vn |
| 13. Sở Y tế | 14. Sở Dân tộc và Tôn giáo |
| Địa chỉ:168 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng | Địa chỉ: – CS1: 09 Trần Hưng Đạo, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng – CS2: 70 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: 168 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: – CS1: 09 Trần Hưng Đạo, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng – CS2: 70 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3821 206 | Tel: (0236) 33812866 |
| Fax: (0236) 3826 276 | Fax: |
| Website: https://soyte.danang.gov.vn | Website: |
| 15. Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp | 16. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai |
| Địa chỉ: Lô A17, Đường Trung Tâm, Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng | Địa chỉ: |
| Vị trí trên bản đồ: Đường Trung Tâm, Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: |
| Tel: (0236) 3666 117 | Tel: |
| Fax: 0236 3830 015 | Fax: |
| Website: https://dhpiza.danang.gov.vn | Website: |
| 17. Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng | 18. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng |
| Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 48 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng | Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 48 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 48 Võ An Ninh, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 48 Võ An Ninh, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3562 677 | Tel: (0236) 3822 753 |
| Fax: | Fax: |
| Website: | Website: |
| 19. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng | 20. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng |
| Địa chỉ: Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 48 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng | Địa chỉ: 245 Lê Duẩn, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 48 Võ An Ninh, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 245 Lê Duẩn, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: (0236) 3822 753 | Tel: (0236) 3872 546 – 3863 790 – 3872 749 |
| Fax: | Fax: |
| Website: | Website: |
| 21. Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh | 22. Trường Đại học Quảng Nam |
| Địa chỉ: Thôn A Liêng, Xã Bến Giằng, Thành phố Đà Nẵng | Địa chỉ: 102 Hùng Vương, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: Thôn A Liêng, Xã Bến Giằng, Thành phố Đà Nẵng | Vị trí trên bản đồ: 102 Hùng Vương, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng |
| Tel: 0969361968 | Tel: (0235)3812 834 |
| Fax: | Fax: |
| Website: https://vqgsongthanh.gov.vn/ | Website: http://www.qnamuni.edu.vn/ |
| 23. Trường Cao đẳng Quảng Nam | 24. Trường Cao đẳng Đà Nẵng |
| Địa chỉ: – Trụ sở chính: 431 Hùng Vương, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng – CS 2: 224 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng |
Địa chỉ: – Trụ sở chính: 99 Tô Hiến Thành, P. An Hải, TP. Đà Nẵng – CS 2: 130 Lê Quang Đạo, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng – CS 3: Lô số 3, Đ. Mai Đăng Chơn, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng |
| Vị trí trên bản đồ: – Trụ sở chính: 224 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng – CS 2: 224 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng |
Vị trí trên bản đồ: – Trụ sở chính: 99 Tô Hiến Thành, P. An Hải, TP. Đà Nẵng – CS 2: 130 Lê Quang Đạo, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng – CS 3: Lô số 3, Đ. Mai Đăng Chơn, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng |
| Tel: (0235) 3851 442 | Tel: (0236)3942 790 – 3940 946 |
| Fax: | Fax: |
| Website: https://cdqnam.edu.vn/ | Website: https://dnc.edu.vn/ |
| 25. Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng | |
| Địa chỉ: – CS 1: 49 Nguyễn Du, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng – CS 2: 75 Trần Văn Dư, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng |
|
| Vị trí trên bản đồ: – CS 1: 49 Nguyễn Du, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng – CS 2: 75 Trần Văn Dư, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng |
|
| Tel: (0235) 3828 483 | |
| Fax: | |
| Website: https://cdytqn.edu.vn/ |
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022, miễn phí phục vụ
1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp quy định, chính sách, thông tin kinh tế – xã hội
3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến
4. Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai, bão lũ
5. Cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH, nhắn tin CSKH, truyền thông, sự kiện và các dịch vụ tư vấn khác…

English